| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 26 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 02 | 03 | |||||
| セット球 | ||||||
| A | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 14口 | 5,654,000円 | ||||
| 3等 | 110口 | 1,007,400円 | ||||
| 4等 | 7,134口 | 9,100円 | ||||
| 5等 | 107,170口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 200,427口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,739,327,690円 | |||||
| 販売実績額 | 2,398,779,900円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 112 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 26 | 12 | 19 | 11 | 20 | 17 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | B | D | B | D | C | B |
| 9分割グループ | G | C | E | C | E | E | B |
| 総出現回数(本数字のみ) | 86 | 65 | 71 | 86 | 75 | 83 | 79 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 26 | 27 | 26 | 29 | 10 | 20 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 6.6 | 6.1 | 5.0 | 5.7 | 5.2 | 5.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 5.6 | 5.0 | 5.6 | 5.0 | 7.1 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第644回 | 01 | 11 | 12 | 14 | 20 | 26 | 29 | 02 | 05 |
| 第598回 | 01 | 04 | 07 | 11 | 12 | 18 | 26 | 03 | 33 |
| 第573回 | 11 | 12 | 18 | 19 | 23 | 26 | 31 | 15 | 25 |
| 第555回 | 09 | 12 | 17 | 19 | 26 | 32 | 34 | 11 | 22 |
| 第526回 | 04 | 13 | 17 | 19 | 20 | 26 | 29 | 02 | 28 |
| 第458回 | 07 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | 33 | 06 | 37 |
| 第402回 | 07 | 09 | 12 | 17 | 20 | 26 | 29 | 04 | 13 |
| 第359回 | 04 | 07 | 11 | 17 | 19 | 26 | 35 | 01 | 24 |
| 第331回 | 05 | 07 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 19 | 30 |
| 第281回 | 01 | 02 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | 30 | 36 |
| 第279回 | 07 | 11 | 15 | 17 | 19 | 23 | 31 | 09 | 37 |
| 第241回 | 05 | 11 | 12 | 19 | 21 | 26 | 28 | 04 | 20 |
| 第140回 | 03 | 11 | 12 | 13 | 17 | 26 | 35 | 01 | 33 |
| 第72回 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 31 | 32 | 09 | 21 |
| 第49回 | 08 | 11 | 12 | 17 | 24 | 26 | 27 | 14 | 21 |
| 第12回 | 11 | 12 | 14 | 19 | 26 | 27 | 33 | 24 | 32 |
