| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 09 | 12 | 17 | 20 | 26 | 29 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 04 | 13 | |||||
| セット球 | ||||||
| C | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 11口 | 9,424,800円 | ||||
| 3等 | 199口 | 729,300円 | ||||
| 4等 | 8,946口 | 9,500円 | ||||
| 5等 | 139,603口 | 1,500円 | ||||
| 6等 | 253,104口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 3,744,761,225円 | |||||
| 販売実績額 | 3,141,760,500円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 120 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 29 | 09 | 20 | 07 | 12 | 17 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | B | D | B | B | C | E |
| 9分割グループ | H | C | E | B | C | E | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 72 | 91 | 71 | 77 | 59 | 79 | 80 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 22 | 20 | 27 | 19 | 25 | 10 | 29 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 4.4 | 5.7 | 5.2 | 6.8 | 5.1 | 5.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 12.5 | 6.3 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第644回 | 01 | 11 | 12 | 14 | 20 | 26 | 29 | 02 | 05 |
| 第640回 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 29 | 15 | 30 |
| 第636回 | 10 | 14 | 17 | 20 | 26 | 27 | 29 | 03 | 11 |
| 第556回 | 17 | 20 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 | 01 | 06 |
| 第555回 | 09 | 12 | 17 | 19 | 26 | 32 | 34 | 11 | 22 |
| 第529回 | 07 | 09 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 | 21 |
| 第526回 | 04 | 13 | 17 | 19 | 20 | 26 | 29 | 02 | 28 |
| 第494回 | 07 | 09 | 12 | 22 | 28 | 29 | 32 | 17 | 19 |
| 第446回 | 01 | 07 | 09 | 12 | 15 | 29 | 32 | 11 | 28 |
| 第431回 | 07 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 26 | 02 | 03 |
| 第253回 | 06 | 07 | 09 | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 29 |
| 第199回 | 01 | 09 | 17 | 20 | 22 | 28 | 29 | 13 | 16 |
