| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 09 | 14 | 18 | 30 | 35 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 01 | 33 | |||||
| セット球 | ||||||
| E | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 18,702,000円 | ||||
| 3等 | 173口 | 908,000円 | ||||
| 4等 | 9,392口 | 9,800円 | ||||
| 5等 | 157,204口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 263,431口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 3,127,268,000円 | |||||
| 販売実績額 | 3,400,521,000円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 115 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 14 | 35 | 30 | 09 | 18 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | F | E | B | C | A | A |
| 9分割グループ | D | I | H | C | E | A | B |
| 総出現回数(本数字のみ) | 76 | 85 | 84 | 90 | 71 | 86 | 65 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 26 | 23 | 25 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.3 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 5.6 | 4.7 | 6.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
14 | 11 | 10 | 10 | 8 | 15 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.6 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 6.3 | 3.3 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 8 | 1 | 1 | 15 | 12 | 1 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第531回 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 28 | 30 | 10 | 12 |
| 第499回 | 05 | 09 | 14 | 18 | 27 | 32 | 34 | 06 | 12 |
| 第374回 | 04 | 05 | 09 | 10 | 18 | 27 | 35 | 15 | 34 |
| 第352回 | 03 | 04 | 14 | 18 | 26 | 30 | 32 | 28 | 34 |
| 第286回 | 04 | 05 | 14 | 17 | 18 | 29 | 37 | 27 | 31 |
| 第134回 | 04 | 09 | 20 | 28 | 30 | 34 | 35 | 12 | 29 |
