| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 09 | 20 | 28 | 30 | 34 | 35 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 12 | 29 | |||||
| セット球 | ||||||
| H | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 12口 | 9,879,700円 | ||||
| 3等 | 126口 | 1,317,200円 | ||||
| 4等 | 6,497口 | 14,900円 | ||||
| 5等 | 114,011口 | 2,100円 | ||||
| 6等 | 209,075口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,481,435,860円 | |||||
| 販売実績額 | 2,615,507,100円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 160 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 35 | 28 | 34 | 20 | 09 | 04 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | E | F | D | B | A | E |
| 9分割グループ | I | G | I | E | C | A | H |
| 総出現回数(本数字のみ) | 30 | 40 | 24 | 22 | 24 | 33 | 33 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 10 | 4 | 11 | 12 | 7 | 3 | 5 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 3.4 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 4.1 | 4.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
13 | 16 | 7 | 10 | 12 | 10 | 17 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.8 | 3.1 | 7.1 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 2.9 |
| 何回前に出たか | 7 | 7 | 3 | 2 | 16 | 3 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第603回 | 04 | 09 | 10 | 23 | 28 | 30 | 34 | 18 | 31 |
| 第562回 | 02 | 14 | 15 | 20 | 28 | 30 | 34 | 03 | 04 |
| 第549回 | 13 | 19 | 20 | 28 | 33 | 34 | 35 | 04 | 32 |
| 第531回 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 28 | 30 | 10 | 12 |
| 第425回 | 02 | 09 | 14 | 20 | 22 | 34 | 35 | 07 | 24 |
| 第401回 | 04 | 05 | 09 | 14 | 18 | 30 | 35 | 01 | 33 |
| 第400回 | 04 | 17 | 22 | 28 | 30 | 31 | 35 | 25 | 34 |
| 第356回 | 04 | 16 | 20 | 30 | 33 | 34 | 36 | 19 | 21 |
| 第249回 | 09 | 20 | 28 | 29 | 31 | 34 | 37 | 05 | 25 |
| 第148回 | 01 | 09 | 11 | 16 | 20 | 30 | 34 | 12 | 33 |
| 第117回 | 09 | 10 | 20 | 28 | 31 | 34 | 37 | 23 | 26 |
| 第14回 | 04 | 07 | 08 | 09 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 |
