| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 09 | 14 | 20 | 22 | 34 | 35 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 07 | 24 | |||||
| セット球 | ||||||
| I | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 12,027,500円 | ||||
| 3等 | 138口 | 732,000円 | ||||
| 4等 | 5,493口 | 10,700円 | ||||
| 5等 | 88,916口 | 1,600円 | ||||
| 6等 | 159,744口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 831,040,900円 | |||||
| 販売実績額 | 2,186,925,000円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 136 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 14 | 35 | 09 | 02 | 34 | 22 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | F | B | A | F | D | D |
| 9分割グループ | D | I | C | A | I | F | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 79 | 90 | 96 | 69 | 86 | 76 | 74 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 29 | 24 | 25 | 17 | 27 | 12 | 29 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.4 | 4.7 | 4.4 | 6.2 | 4.9 | 5.6 | 5.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 13 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 6.3 | 3.8 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 7 | 13 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第597回 | 02 | 04 | 14 | 15 | 22 | 27 | 34 | 01 | 05 |
| 第562回 | 02 | 14 | 15 | 20 | 28 | 30 | 34 | 03 | 04 |
| 第537回 | 02 | 03 | 09 | 13 | 14 | 35 | 37 | 04 | 17 |
| 第412回 | 14 | 20 | 22 | 29 | 31 | 33 | 34 | 15 | 24 |
| 第360回 | 09 | 11 | 13 | 14 | 20 | 22 | 37 | 15 | 17 |
| 第244回 | 02 | 09 | 17 | 22 | 32 | 34 | 36 | 11 | 12 |
| 第161回 | 08 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 34 | 04 | 30 |
| 第134回 | 04 | 09 | 20 | 28 | 30 | 34 | 35 | 12 | 29 |
| 第47回 | 02 | 09 | 11 | 14 | 20 | 21 | 36 | 06 | 15 |
| 第19回 | 02 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 31 | 01 | 15 |
