| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 20 | 28 | 29 | 31 | 34 | 37 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 05 | 25 | |||||
| セット球 | ||||||
| D | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 3口 | 24,094,600円 | ||||
| 3等 | 99口 | 1,022,100円 | ||||
| 4等 | 3,503口 | 16,900円 | ||||
| 5等 | 60,041口 | 2,400円 | ||||
| 6等 | 106,364口 | 1,200円 | ||||
| キャリーオーバー | 213,193,135円 | |||||
| 販売実績額 | 1,594,668,300円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 188 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 20 | 37 | 29 | 09 | 34 | 28 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | F | E | B | F | E | F |
| 9分割グループ | E | I | H | C | I | G | H |
| 総出現回数(本数字のみ) | 43 | 40 | 41 | 57 | 49 | 62 | 49 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 18 | 16 | 18 | 10 | 19 | 9 | 13 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.8 | 6.2 | 6.1 | 4.4 | 5.1 | 4.0 | 5.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 11 | 9 | 16 | 12 | 9 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 4.5 | 5.6 | 3.1 | 4.2 | 5.6 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 6 | 10 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第635回 | 10 | 12 | 20 | 29 | 30 | 31 | 34 | 04 | 15 |
| 第623回 | 09 | 12 | 22 | 26 | 28 | 31 | 37 | 07 | 30 |
| 第616回 | 07 | 15 | 20 | 28 | 29 | 34 | 36 | 01 | 35 |
| 第607回 | 12 | 14 | 20 | 27 | 31 | 34 | 37 | 19 | 21 |
| 第520回 | 09 | 22 | 25 | 28 | 33 | 34 | 37 | 15 | 16 |
| 第412回 | 14 | 20 | 22 | 29 | 31 | 33 | 34 | 15 | 24 |
| 第344回 | 11 | 19 | 28 | 29 | 31 | 32 | 37 | 12 | 21 |
| 第251回 | 01 | 15 | 20 | 26 | 28 | 34 | 37 | 23 | 30 |
| 第199回 | 01 | 09 | 17 | 20 | 22 | 28 | 29 | 13 | 16 |
| 第166回 | 14 | 20 | 27 | 29 | 30 | 31 | 37 | 23 | 34 |
| 第153回 | 07 | 09 | 10 | 16 | 20 | 28 | 37 | 02 | 33 |
| 第134回 | 04 | 09 | 20 | 28 | 30 | 34 | 35 | 12 | 29 |
| 第117回 | 09 | 10 | 20 | 28 | 31 | 34 | 37 | 23 | 26 |
| 第87回 | 08 | 09 | 12 | 18 | 20 | 28 | 31 | 13 | 15 |
| 第69回 | 13 | 17 | 20 | 22 | 28 | 29 | 37 | 11 | 12 |
| 第2回 | 20 | 24 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 12 | 32 |
