| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 28 | 29 | 31 | 32 | 37 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 12 | 21 | |||||
| セット球 | ||||||
| I | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 9口 | 9,436,100円 | ||||
| 3等 | 128口 | 928,800円 | ||||
| 4等 | 7,088口 | 9,800円 | ||||
| 5等 | 112,169口 | 1,500円 | ||||
| 6等 | 184,062口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 2,330,925,355円 | |||||
| 販売実績額 | 2,573,618,400円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 187 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 31 | 32 | 37 | 11 | 19 | 29 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | F | F | B | D | E | E |
| 9分割グループ | H | H | I | C | E | H | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 68 | 62 | 52 | 68 | 55 | 64 | 75 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 20 | 14 | 23 | 23 | 22 | 22 | 17 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.1 | 5.5 | 6.6 | 5.1 | 6.3 | 5.4 | 4.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 10 | 5 | 13 | 7 | 10 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.0 | 10.0 | 3.8 | 7.1 | 5.0 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 1 | 1 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第632回 | 05 | 07 | 10 | 11 | 29 | 31 | 37 | 13 | 25 |
| 第577回 | 11 | 13 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 | 18 | 30 |
| 第535回 | 05 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | 09 | 26 |
| 第506回 | 08 | 14 | 19 | 22 | 29 | 31 | 37 | 03 | 21 |
| 第423回 | 01 | 07 | 09 | 11 | 29 | 31 | 32 | 02 | 06 |
| 第343回 | 17 | 19 | 22 | 29 | 30 | 31 | 32 | 11 | 16 |
| 第310回 | 17 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 37 | 06 | 09 |
| 第291回 | 01 | 11 | 18 | 19 | 21 | 29 | 37 | 05 | 15 |
| 第249回 | 09 | 20 | 28 | 29 | 31 | 34 | 37 | 05 | 25 |
| 第201回 | 08 | 11 | 17 | 24 | 28 | 31 | 32 | 12 | 34 |
| 第72回 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 31 | 32 | 09 | 21 |
| 第66回 | 01 | 11 | 25 | 28 | 31 | 33 | 37 | 03 | 20 |
| 第61回 | 05 | 10 | 11 | 21 | 28 | 31 | 37 | 13 | 14 |
