| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 09 | 10 | 18 | 28 | 31 | 32 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 24 | 35 | |||||
| セット球 | ||||||
| G | ||||||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
| 2等 | 13口 | 6,971,600円 | ||||
| 3等 | 166口 | 764,300円 | ||||
| 4等 | 7,785口 | 9,500円 | ||||
| 5等 | 127,276口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 220,771口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,876,447,595円 | |||||
| 販売実績額 | 2,746,537,200円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 134 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 09 | 10 | 31 | 32 | 18 | 06 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | B | F | F | C | A | E |
| 9分割グループ | C | C | H | H | E | B | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 80 | 67 | 69 | 63 | 59 | 70 | 76 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 15 | 18 | 20 | 14 | 19 | 18 | 17 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.3 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 4.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 15 | 11 | 10 | 14 | 9 | 13 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 3.3 | 4.5 | 5.0 | 3.6 | 5.6 | 3.8 |
| 何回前に出たか | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第421回 | 09 | 15 | 18 | 26 | 28 | 32 | 37 | 21 | 36 |
| 第388回 | 01 | 06 | 08 | 10 | 18 | 21 | 32 | 13 | 28 |
| 第141回 | 02 | 10 | 18 | 30 | 31 | 32 | 36 | 21 | 29 |
| 第117回 | 09 | 10 | 20 | 28 | 31 | 34 | 37 | 23 | 26 |
| 第116回 | 09 | 14 | 23 | 27 | 28 | 31 | 32 | 03 | 20 |
| 第87回 | 08 | 09 | 12 | 18 | 20 | 28 | 31 | 13 | 15 |
| 第81回 | 01 | 03 | 10 | 18 | 28 | 31 | 35 | 09 | 21 |
