| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 08 | 10 | 18 | 21 | 32 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 13 | 28 | |||||
| セット球 | ||||||
| C | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 11口 | 8,005,900円 | ||||
| 3等 | 118口 | 1,044,800円 | ||||
| 4等 | 6,967口 | 10,300円 | ||||
| 5等 | 116,250口 | 1,500円 | ||||
| 6等 | 206,896口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,819,256,050円 | |||||
| 販売実績額 | 2,668,785,300円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 96 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 01 | 21 | 10 | 18 | 32 | 06 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | D | B | C | F | A | B |
| 9分割グループ | A | F | C | E | H | B | B |
| 総出現回数(本数字のみ) | 71 | 79 | 78 | 69 | 72 | 76 | 74 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 24 | 15 | 21 | 20 | 16 | 19 | 23 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.5 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 5.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 4 | 12 | 12 | 14 | 9 | 14 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 12.5 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 5.6 | 3.6 |
| 何回前に出たか | 10 | 17 | 10 | 4 | 1 | 11 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第345回 | 06 | 09 | 10 | 18 | 28 | 31 | 32 | 24 | 35 |
| 第296回 | 01 | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 25 | 27 |
| 第197回 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 21 | 28 | 14 | 23 |
| 第58回 | 01 | 06 | 07 | 08 | 23 | 32 | 33 | 11 | 34 |
| 第25回 | 01 | 06 | 11 | 16 | 17 | 18 | 21 | 10 | 24 |
