| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 07 | 09 | 15 | 35 | 37 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 10 | 23 | |||||
| セット球 | ||||||
| F | ||||||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
| 2等 | 12口 | 9,296,200円 | ||||
| 3等 | 153口 | 1,020,700円 | ||||
| 4等 | 7,395口 | 12,300円 | ||||
| 5等 | 117,395口 | 1,900円 | ||||
| 6等 | 214,357口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 92,542,530円 | |||||
| 販売実績額 | 2,461,034,400円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 109 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 02 | 07 | 04 | 15 | 09 | 35 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | A | C | B | F | F |
| 9分割グループ | A | B | A | D | C | I | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 46 | 47 | 52 | 49 | 50 | 47 | 36 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 9 | 10 | 12 | 16 | 10 | 15 | 14 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 6.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 11 | 14 | 12 | 10 | 9 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 4.5 | 3.6 | 4.2 | 5.0 | 5.6 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第537回 | 02 | 03 | 09 | 13 | 14 | 35 | 37 | 04 | 17 |
| 第533回 | 02 | 04 | 09 | 11 | 14 | 25 | 37 | 29 | 32 |
| 第476回 | 04 | 07 | 09 | 15 | 22 | 24 | 31 | 21 | 37 |
| 第113回 | 04 | 06 | 07 | 09 | 15 | 17 | 37 | 14 | 20 |
| 第104回 | 07 | 09 | 11 | 15 | 16 | 22 | 37 | 12 | 13 |
| 第79回 | 02 | 04 | 07 | 09 | 21 | 29 | 37 | 06 | 36 |
| 第75回 | 04 | 09 | 15 | 17 | 19 | 35 | 37 | 10 | 20 |
| 第68回 | 02 | 07 | 13 | 15 | 24 | 34 | 35 | 12 | 23 |
| 第28回 | 06 | 07 | 12 | 15 | 19 | 35 | 37 | 01 | 11 |
| 第22回 | 02 | 04 | 08 | 09 | 15 | 23 | 25 | 03 | 10 |
