| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 23 | 26 | 27 | 28 | 32 | 36 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 29 | 30 | |||||
| セット球 | ||||||
| A | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 5口 | 16,071,900円 | ||||
| 3等 | 69口 | 1,630,400円 | ||||
| 4等 | 4,476口 | 14,700円 | ||||
| 5等 | 77,069口 | 2,100円 | ||||
| 6等 | 125,240口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 239,510,660円 | |||||
| 販売実績額 | 1,772,830,800円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 176 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 32 | 36 | 23 | 04 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | F | D | A | E | E | E |
| 9分割グループ | H | I | F | A | G | G | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 6 | 14 | 19 | 16 | 11 | 10 | 14 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
9.3 | 4.0 | 2.9 | 3.5 | 5.1 | 5.6 | 4.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 14 | 15 | 15 | 11 | 10 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第615回 | 04 | 11 | 21 | 26 | 27 | 28 | 33 | 10 | 13 |
| 第609回 | 04 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 | 01 | 09 |
| 第532回 | 04 | 09 | 13 | 18 | 26 | 28 | 36 | 08 | 16 |
| 第507回 | 04 | 19 | 25 | 26 | 30 | 32 | 36 | 01 | 15 |
| 第443回 | 01 | 05 | 08 | 26 | 28 | 32 | 36 | 23 | 24 |
| 第417回 | 04 | 05 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 09 | 11 |
| 第411回 | 04 | 11 | 12 | 21 | 23 | 27 | 36 | 09 | 14 |
| 第381回 | 04 | 08 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 09 | 22 |
| 第302回 | 08 | 16 | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 | 04 | 25 |
| 第217回 | 04 | 06 | 26 | 27 | 28 | 35 | 36 | 24 | 34 |
| 第187回 | 04 | 06 | 10 | 23 | 24 | 32 | 36 | 15 | 31 |
| 第128回 | 02 | 04 | 08 | 23 | 26 | 27 | 32 | 03 | 35 |
| 第116回 | 09 | 14 | 23 | 27 | 28 | 31 | 32 | 03 | 20 |
| 第9回 | 03 | 04 | 15 | 23 | 27 | 30 | 36 | 13 | 35 |
