| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 08 | 26 | 28 | 32 | 36 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 23 | 24 | |||||
| セット球 | ||||||
| G | ||||||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
| 2等 | 9口 | 9,471,100円 | ||||
| 3等 | 108口 | 1,104,900円 | ||||
| 4等 | 6,249口 | 11,200円 | ||||
| 5等 | 109,679口 | 1,500円 | ||||
| 6等 | 206,470口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 758,020,130円 | |||||
| 販売実績額 | 2,583,165,300円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 136 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 32 | 28 | 01 | 05 | 36 | 08 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | E | A | A | F | B | E |
| 9分割グループ | H | G | A | B | I | B | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 90 | 86 | 81 | 74 | 88 | 83 | 90 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 19 | 23 | 28 | 24 | 25 | 26 | 33 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.9 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.3 | 4.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
17 | 8 | 8 | 12 | 7 | 9 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
2.9 | 6.3 | 6.3 | 4.2 | 7.1 | 5.6 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第605回 | 02 | 08 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 |
| 第518回 | 05 | 08 | 11 | 24 | 30 | 32 | 36 | 04 | 35 |
| 第472回 | 05 | 07 | 08 | 32 | 33 | 34 | 36 | 04 | 06 |
| 第455回 | 01 | 05 | 08 | 15 | 18 | 26 | 36 | 33 | 34 |
| 第395回 | 01 | 02 | 05 | 20 | 26 | 29 | 32 | 08 | 09 |
| 第302回 | 08 | 16 | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 | 04 | 25 |
| 第167回 | 01 | 03 | 05 | 07 | 10 | 26 | 36 | 19 | 37 |
| 第160回 | 01 | 02 | 08 | 24 | 32 | 36 | 37 | 23 | 33 |
| 第157回 | 05 | 09 | 16 | 26 | 28 | 29 | 32 | 01 | 37 |
| 第123回 | 01 | 03 | 05 | 08 | 29 | 34 | 36 | 23 | 28 |
| 第89回 | 01 | 03 | 11 | 26 | 28 | 34 | 36 | 17 | 20 |
| 第83回 | 01 | 11 | 21 | 26 | 28 | 32 | 35 | 18 | 22 |
| 第56回 | 04 | 23 | 26 | 27 | 28 | 32 | 36 | 29 | 30 |
| 第30回 | 06 | 08 | 13 | 22 | 26 | 32 | 36 | 16 | 34 |
