| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 27 | 29 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 25 | 33 | |||||
| セット球 | ||||||
| I | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 19口 | 4,101,500円 | ||||
| 3等 | 130口 | 839,200円 | ||||
| 4等 | 6,843口 | 9,300円 | ||||
| 5等 | 111,162口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 194,994口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,238,948,930円 | |||||
| 販売実績額 | 2,361,588,000円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 133 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 18 | 17 | 15 | 27 | 16 | 29 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | C | C | E | C | E | B |
| 9分割グループ | E | E | D | G | D | H | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 80 | 88 | 101 | 88 | 75 | 83 | 89 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 25 | 10 | 26 | 24 | 19 | 24 | 27 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 12 | 9 | 6 | 13 | 13 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 4.2 | 5.6 | 8.3 | 3.8 | 3.8 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第643回 | 01 | 05 | 15 | 16 | 18 | 27 | 34 | 19 | 22 |
| 第551回 | 15 | 16 | 17 | 22 | 29 | 32 | 37 | 23 | 24 |
| 第341回 | 04 | 11 | 17 | 27 | 29 | 31 | 36 | 19 | 24 |
| 第326回 | 01 | 02 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 12 | 32 |
| 第293回 | 11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 29 | 35 | 01 | 07 |
| 第266回 | 06 | 11 | 15 | 17 | 20 | 27 | 32 | 16 | 22 |
| 第218回 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 29 | 30 | 10 | 34 |
| 第165回 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 27 | 06 | 20 |
| 第67回 | 07 | 11 | 15 | 17 | 18 | 25 | 35 | 06 | 33 |
| 第64回 | 04 | 15 | 16 | 17 | 20 | 29 | 36 | 19 | 26 |
| 第32回 | 03 | 08 | 15 | 18 | 27 | 29 | 37 | 31 | 34 |
| 第25回 | 01 | 06 | 11 | 16 | 17 | 18 | 21 | 10 | 24 |
