| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 07 | 08 | 12 | 14 | 23 | 27 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 06 | 10 | |||||
| セット球 | ||||||
| A | ||||||
| 1等 | 1口 | 500,555,900円 | ||||
| 2等 | 15口 | 6,029,500円 | ||||
| 3等 | 156口 | 811,600円 | ||||
| 4等 | 8,086口 | 9,100円 | ||||
| 5等 | 112,419口 | 1,600円 | ||||
| 6等 | 178,019口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 1,995,281,100円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 93 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 07 | 14 | 27 | 08 | 02 | 23 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | C | E | B | A | D | B |
| 9分割グループ | B | D | G | B | A | F | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 32 | 31 | 35 | 37 | 35 | 36 | 27 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 6 | 11 | 6 | 10 | 4 | 7 | 12 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.1 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 6.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 12 | 15 | 12 | 12 | 9 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 4.2 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第640回 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 29 | 15 | 30 |
| 第501回 | 01 | 02 | 04 | 07 | 12 | 14 | 31 | 30 | 33 |
| 第450回 | 02 | 07 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 | 09 | 31 |
| 第362回 | 04 | 07 | 08 | 14 | 22 | 24 | 27 | 13 | 26 |
| 第128回 | 02 | 04 | 08 | 23 | 26 | 27 | 32 | 03 | 35 |
| 第3回 | 02 | 07 | 08 | 11 | 14 | 23 | 31 | 05 | 15 |
