| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 07 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 09 | 31 | |||||
| セット球 | ||||||
| A | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 9口 | 6,873,400円 | ||||
| 3等 | 96口 | 902,100円 | ||||
| 4等 | 5,855口 | 8,600円 | ||||
| 5等 | 91,049口 | 1,300円 | ||||
| 6等 | 166,103口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 376,930,305円 | |||||
| 販売実績額 | 1,874,670,900円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 110 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 07 | 02 | 15 | 30 | 12 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | A | C | E | B | D | D |
| 9分割グループ | B | A | D | H | C | F | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 83 | 73 | 103 | 99 | 68 | 96 | 91 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 20 | 19 | 26 | 26 | 26 | 18 | 26 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.4 | 6.2 | 4.4 | 4.5 | 6.6 | 4.7 | 4.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 8 | 9 | 16 | 10 | 14 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 6.3 | 5.6 | 3.1 | 5.0 | 3.6 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第629回 | 02 | 07 | 09 | 21 | 23 | 24 | 30 | 22 | 29 |
| 第492回 | 07 | 10 | 12 | 15 | 23 | 31 | 37 | 09 | 18 |
| 第234回 | 07 | 14 | 15 | 16 | 23 | 25 | 30 | 05 | 34 |
| 第162回 | 02 | 07 | 08 | 12 | 14 | 23 | 27 | 06 | 10 |
| 第133回 | 03 | 07 | 13 | 15 | 17 | 21 | 30 | 14 | 27 |
| 第127回 | 10 | 12 | 15 | 23 | 28 | 30 | 35 | 06 | 25 |
| 第46回 | 02 | 05 | 06 | 15 | 23 | 27 | 30 | 04 | 35 |
