| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 08 | 12 | 13 | 14 | 24 | 30 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 27 | 35 | |||||
| セット球 | ||||||
| D | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 10口 | 5,953,800円 | ||||
| 3等 | 105口 | 793,800円 | ||||
| 4等 | 5,414口 | 9,000円 | ||||
| 5等 | 86,659口 | 1,300円 | ||||
| 6等 | 150,754口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 371,973,830円 | |||||
| 販売実績額 | 1,804,271,400円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 106 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 30 | 08 | 14 | 24 | 13 | 12 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | B | C | D | C | B | A |
| 9分割グループ | H | B | D | F | D | C | B |
| 総出現回数(本数字のみ) | 77 | 63 | 64 | 73 | 76 | 56 | 57 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 23 | 21 | 25 | 21 | 15 | 24 | 21 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.6 | 5.7 | 5.6 | 4.9 | 4.7 | 6.4 | 6.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
16 | 5 | 11 | 11 | 9 | 5 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.1 | 10.0 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 10.0 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 20 | 9 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第621回 | 01 | 02 | 12 | 13 | 14 | 30 | 36 | 09 | 24 |
| 第550回 | 07 | 08 | 13 | 22 | 24 | 29 | 30 | 10 | 35 |
| 第518回 | 05 | 08 | 11 | 24 | 30 | 32 | 36 | 04 | 35 |
| 第479回 | 08 | 11 | 13 | 18 | 24 | 30 | 31 | 21 | 23 |
| 第467回 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 26 | 30 | 31 | 34 |
| 第447回 | 03 | 05 | 08 | 13 | 26 | 30 | 37 | 25 | 28 |
| 第432回 | 05 | 10 | 13 | 24 | 29 | 30 | 35 | 21 | 31 |
| 第337回 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 24 | 35 | 11 | 33 |
| 第135回 | 08 | 09 | 13 | 14 | 24 | 32 | 34 | 03 | 04 |
| 第118回 | 05 | 08 | 09 | 24 | 27 | 28 | 30 | 16 | 20 |
| 第95回 | 01 | 08 | 13 | 14 | 18 | 30 | 34 | 26 | 36 |
| 第74回 | 05 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 31 | 09 | 11 |
| 第59回 | 05 | 08 | 12 | 13 | 21 | 30 | 35 | 27 | 34 |
