| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 13 | 14 | 16 | 25 | 27 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 05 | 21 | |||||
| セット球 | ||||||
| F | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 16,151,700円 | ||||
| 3等 | 118口 | 1,149,700円 | ||||
| 4等 | 6,897口 | 11,500円 | ||||
| 5等 | 118,307口 | 1,600円 | ||||
| 6等 | 216,994口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 3,264,697,670円 | |||||
| 販売実績額 | 2,936,820,300円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 106 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 01 | 25 | 10 | 14 | 16 | 27 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | E | B | C | C | E | C |
| 9分割グループ | A | G | C | D | D | G | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 87 | 75 | 93 | 88 | 81 | 97 | 106 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 31 | 30 | 26 | 33 | 19 | 28 | 23 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.5 | 6.4 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 4.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 5.0 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 4.5 | 3.6 |
| 何回前に出たか | 6 | 4 | 1 | 14 | 3 | 11 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第650回 | 01 | 08 | 10 | 14 | 25 | 33 | 35 | 12 | 21 |
| 第585回 | 06 | 11 | 13 | 14 | 16 | 27 | 34 | 12 | 25 |
| 第548回 | 01 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
| 第365回 | 01 | 04 | 13 | 14 | 16 | 22 | 35 | 10 | 23 |
| 第364回 | 03 | 09 | 10 | 14 | 16 | 20 | 27 | 19 | 33 |
| 第354回 | 01 | 02 | 08 | 10 | 13 | 25 | 31 | 23 | 35 |
| 第327回 | 01 | 03 | 13 | 14 | 16 | 30 | 31 | 02 | 17 |
| 第309回 | 01 | 07 | 13 | 14 | 16 | 21 | 22 | 18 | 34 |
| 第299回 | 01 | 06 | 10 | 13 | 16 | 26 | 36 | 28 | 30 |
| 第126回 | 04 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 27 | 01 | 18 |
| 第115回 | 06 | 08 | 13 | 14 | 20 | 25 | 27 | 24 | 26 |
| 第82回 | 01 | 03 | 16 | 20 | 25 | 27 | 34 | 18 | 37 |
