| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 16 | 23 | 28 | 29 | 35 | 36 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 12 | 37 | |||||
| セット球 | ||||||
| I | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 23口 | 6,770,600円 | ||||
| 3等 | 236口 | 923,700円 | ||||
| 4等 | 12,518口 | 10,200円 | ||||
| 5等 | 180,209口 | 1,700円 | ||||
| 6等 | 291,170口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 2,095,793,915円 | |||||
| 販売実績額 | 3,435,487,200円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 175 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 29 | 35 | 08 | 16 | 23 | 36 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | F | B | C | D | F | E |
| 9分割グループ | H | I | B | D | F | I | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 19 | 17 | 18 | 17 | 25 | 18 | 24 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 3.4 | 4.7 | 3.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 11 | 11 | 10 | 14 | 10 | 13 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.6 | 5.0 | 3.8 |
| 何回前に出たか | 5 | 1 | 21 | 2 | 7 | 6 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第630回 | 04 | 06 | 08 | 23 | 28 | 29 | 34 | 10 | 19 |
| 第313回 | 09 | 13 | 16 | 23 | 28 | 29 | 30 | 01 | 20 |
| 第297回 | 02 | 03 | 11 | 16 | 23 | 28 | 36 | 08 | 24 |
