| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 11 | 21 | 26 | 29 | 30 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 14 | 20 | |||||
| セット球 | ||||||
| A | ||||||
| 1等 | 2口 | 389,402,400円 | ||||
| 2等 | 13口 | 5,354,100円 | ||||
| 3等 | 147口 | 662,800円 | ||||
| 4等 | 7,713口 | 7,400円 | ||||
| 5等 | 101,277口 | 1,300円 | ||||
| 6等 | 152,176口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 2,109,287,700円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 128 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 30 | 11 | 01 | 26 | 10 | 21 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | B | A | E | B | D | E |
| 9分割グループ | H | C | A | G | C | F | H |
| 総出現回数(本数字のみ) | 65 | 62 | 62 | 64 | 58 | 72 | 60 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 11 | 21 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.6 | 4.5 | 5.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 13 | 9 | 13 | 12 | 10 | 15 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 4.2 | 5.0 | 3.3 |
| 何回前に出たか | 6 | 7 | 10 | 2 | 4 | 13 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第652回 | 01 | 16 | 21 | 26 | 27 | 30 | 35 | 06 | 37 |
| 第644回 | 01 | 11 | 12 | 14 | 20 | 26 | 29 | 02 | 05 |
| 第622回 | 01 | 10 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 21 | 27 |
| 第608回 | 07 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | 32 | 36 |
| 第544回 | 10 | 11 | 18 | 21 | 22 | 29 | 34 | 04 | 32 |
| 第530回 | 01 | 11 | 13 | 28 | 29 | 30 | 34 | 23 | 27 |
| 第480回 | 10 | 13 | 19 | 21 | 26 | 30 | 36 | 22 | 34 |
| 第419回 | 03 | 11 | 14 | 21 | 26 | 29 | 34 | 22 | 33 |
| 第410回 | 01 | 02 | 18 | 21 | 26 | 29 | 37 | 09 | 36 |
| 第291回 | 01 | 11 | 18 | 19 | 21 | 29 | 37 | 05 | 15 |
| 第285回 | 11 | 15 | 21 | 26 | 30 | 34 | 35 | 04 | 36 |
| 第218回 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 29 | 30 | 10 | 34 |
| 第182回 | 01 | 07 | 10 | 11 | 20 | 23 | 30 | 03 | 37 |
| 第169回 | 01 | 05 | 10 | 20 | 21 | 28 | 30 | 25 | 26 |
| 第86回 | 03 | 10 | 20 | 21 | 22 | 26 | 30 | 24 | 35 |
| 第83回 | 01 | 11 | 21 | 26 | 28 | 32 | 35 | 18 | 22 |
