| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 08 | 11 | 21 | 23 | 25 | 28 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 05 | 37 | |||||
| セット球 | ||||||
| D | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 14口 | 5,721,300円 | ||||
| 3等 | 109口 | 1,028,700円 | ||||
| 4等 | 5,735口 | 11,400円 | ||||
| 5等 | 89,930口 | 1,800円 | ||||
| 6等 | 153,913口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 237,187,815円 | |||||
| 販売実績額 | 1,767,086,700円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 117 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 01 | 23 | 08 | 28 | 11 | 25 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | D | B | E | B | E | D |
| 9分割グループ | A | F | B | G | C | G | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 38 | 41 | 38 | 51 | 32 | 24 | 37 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 11 | 8 | 10 | 5 | 14 | 11 | 8 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.7 | 4.4 | 4.7 | 3.5 | 5.6 | 7.5 | 4.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 10 | 7 | 12 | 6 | 5 | 14 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 5.0 | 7.1 | 4.2 | 8.3 | 10.0 | 3.6 |
| 何回前に出たか | 4 | 3 | 18 | 9 | 2 | 3 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第591回 | 04 | 07 | 08 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
| 第538回 | 01 | 02 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 06 | 22 |
| 第371回 | 01 | 03 | 04 | 08 | 11 | 21 | 25 | 12 | 23 |
| 第351回 | 08 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 28 | 05 | 16 |
| 第277回 | 06 | 07 | 09 | 11 | 21 | 23 | 25 | 01 | 22 |
| 第239回 | 08 | 13 | 17 | 21 | 23 | 28 | 37 | 01 | 14 |
| 第171回 | 01 | 02 | 06 | 21 | 23 | 27 | 28 | 11 | 16 |
| 第101回 | 11 | 12 | 21 | 23 | 28 | 36 | 37 | 03 | 16 |
| 第83回 | 01 | 11 | 21 | 26 | 28 | 32 | 35 | 18 | 22 |
| 第66回 | 01 | 11 | 25 | 28 | 31 | 33 | 37 | 03 | 20 |
| 第23回 | 04 | 08 | 11 | 25 | 28 | 29 | 30 | 14 | 32 |
