| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 09 | 30 | 33 | 36 | 37 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 01 | 32 | |||||
| セット球 | ||||||
| I | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 4口 | 18,376,700円 | ||||
| 3等 | 70口 | 1,470,100円 | ||||
| 4等 | 3,954口 | 15,200円 | ||||
| 5等 | 67,218口 | 2,200円 | ||||
| 6等 | 113,978口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 219,972,905円 | |||||
| 販売実績額 | 1,621,650,900円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 150 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 37 | 09 | 03 | 02 | 33 | 36 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | B | A | A | F | F | E |
| 9分割グループ | I | C | A | A | I | I | H |
| 総出現回数(本数字のみ) | 35 | 49 | 41 | 45 | 35 | 56 | 53 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 14 | 10 | 12 | 9 | 13 | 12 | 9 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.5 | 4.7 | 5.6 | 5.1 | 6.5 | 4.1 | 4.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 15 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.6 | 7.1 | 6.3 | 5.0 | 3.3 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第631回 | 02 | 03 | 06 | 17 | 33 | 35 | 36 | 25 | 37 |
| 第627回 | 09 | 15 | 21 | 30 | 33 | 34 | 37 | 10 | 35 |
| 第565回 | 03 | 06 | 09 | 11 | 19 | 30 | 36 | 01 | 33 |
| 第542回 | 02 | 09 | 26 | 31 | 33 | 35 | 36 | 15 | 20 |
| 第537回 | 02 | 03 | 09 | 13 | 14 | 35 | 37 | 04 | 17 |
| 第510回 | 03 | 05 | 09 | 11 | 17 | 33 | 37 | 04 | 22 |
| 第470回 | 02 | 03 | 09 | 16 | 27 | 32 | 36 | 01 | 34 |
| 第316回 | 03 | 09 | 10 | 17 | 30 | 33 | 34 | 06 | 08 |
| 第315回 | 03 | 11 | 18 | 26 | 30 | 33 | 37 | 28 | 31 |
| 第214回 | 02 | 06 | 09 | 12 | 31 | 36 | 37 | 03 | 22 |
| 第158回 | 03 | 06 | 07 | 30 | 32 | 36 | 37 | 05 | 20 |
| 第17回 | 02 | 03 | 05 | 22 | 34 | 36 | 37 | 07 | 15 |
