| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 09 | 12 | 31 | 36 | 37 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 03 | 22 | |||||
| セット球 | ||||||
| A | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 12,438,700円 | ||||
| 3等 | 89口 | 1,173,900円 | ||||
| 4等 | 4,596口 | 13,300円 | ||||
| 5等 | 77,756口 | 1,900円 | ||||
| 6等 | 145,323口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 222,151,090円 | |||||
| 販売実績額 | 1,646,476,200円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 133 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 06 | 37 | 09 | 31 | 36 | 02 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | F | B | F | F | A | B |
| 9分割グループ | B | I | C | H | I | A | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 45 | 32 | 42 | 42 | 52 | 41 | 35 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 11 | 13 | 9 | 11 | 10 | 8 | 17 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.8 | 6.7 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 5.2 | 6.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
16 | 9 | 9 | 15 | 18 | 5 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.1 | 5.6 | 5.6 | 3.3 | 2.8 | 10.0 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 2 | 9 | 15 | 3 | 4 | 4 | 17 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第634回 | 02 | 12 | 18 | 29 | 32 | 36 | 37 | 05 | 21 |
| 第623回 | 09 | 12 | 22 | 26 | 28 | 31 | 37 | 07 | 30 |
| 第604回 | 04 | 06 | 09 | 12 | 25 | 31 | 36 | 27 | 30 |
| 第542回 | 02 | 09 | 26 | 31 | 33 | 35 | 36 | 15 | 20 |
| 第262回 | 02 | 06 | 07 | 09 | 19 | 23 | 36 | 05 | 15 |
| 第229回 | 02 | 03 | 09 | 30 | 33 | 36 | 37 | 01 | 32 |
