| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 07 | 09 | 19 | 23 | 36 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 05 | 15 | |||||
| セット球 | ||||||
| J | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 14口 | 4,083,500円 | ||||
| 3等 | 149口 | 537,100円 | ||||
| 4等 | 6,334口 | 7,400円 | ||||
| 5等 | 95,239口 | 1,200円 | ||||
| 6等 | 155,703口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 641,103,540円 | |||||
| 販売実績額 | 1,732,508,700円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 102 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 23 | 06 | 09 | 07 | 36 | 19 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | A | B | B | F | D | A |
| 9分割グループ | F | B | C | B | I | E | A |
| 総出現回数(本数字のみ) | 59 | 54 | 60 | 51 | 61 | 42 | 50 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 17 | 12 | 10 | 13 | 14 | 14 | 9 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.4 | 4.9 | 4.4 | 5.1 | 4.3 | 6.2 | 5.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 10 | 19 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 5.0 | 2.6 | 6.3 | 5.0 | 6.3 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 1 | 3 | 9 | 9 | 15 | 3 | 17 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第629回 | 02 | 07 | 09 | 21 | 23 | 24 | 30 | 22 | 29 |
| 第579回 | 07 | 19 | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 | 05 | 10 |
| 第565回 | 03 | 06 | 09 | 11 | 19 | 30 | 36 | 01 | 33 |
| 第278回 | 06 | 09 | 14 | 21 | 23 | 33 | 36 | 27 | 28 |
| 第277回 | 06 | 07 | 09 | 11 | 21 | 23 | 25 | 01 | 22 |
| 第246回 | 03 | 06 | 09 | 19 | 23 | 25 | 31 | 21 | 36 |
| 第227回 | 02 | 03 | 07 | 09 | 22 | 23 | 26 | 29 | 30 |
| 第214回 | 02 | 06 | 09 | 12 | 31 | 36 | 37 | 03 | 22 |
| 第210回 | 02 | 04 | 06 | 11 | 15 | 19 | 36 | 23 | 34 |
| 第177回 | 09 | 15 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 | 02 | 35 |
| 第108回 | 02 | 06 | 07 | 08 | 28 | 30 | 36 | 18 | 21 |
