| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 12 | 14 | 18 | 21 | 27 | 28 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 01 | 33 | |||||
| セット球 | ||||||
| J | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 20口 | 6,745,000円 | ||||
| 3等 | 180口 | 1,049,200円 | ||||
| 4等 | 9,004口 | 12,300円 | ||||
| 5等 | 142,612口 | 1,900円 | ||||
| 6等 | 245,135口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 2,060,628,715円 | |||||
| 販売実績額 | 2,976,066,600円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 126 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 14 | 18 | 21 | 27 | 06 | 12 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | C | D | E | A | B | E |
| 9分割グループ | D | E | F | G | B | C | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 26 | 22 | 28 | 31 | 26 | 23 | 41 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 4 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.5 | 6.5 | 5.1 | 4.6 | 5.5 | 6.2 | 3.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 7 | 11 | 16 | 9 | 8 | 15 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 7.1 | 4.5 | 3.1 | 5.6 | 6.3 | 3.3 |
| 何回前に出たか | 7 | 1 | 3 | 5 | 17 | 2 | 8 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第541回 | 06 | 14 | 23 | 25 | 27 | 28 | 34 | 19 | 37 |
| 第490回 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 29 | 37 | 07 | 15 |
| 第228回 | 06 | 11 | 14 | 21 | 24 | 28 | 31 | 22 | 36 |
| 第200回 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 28 | 34 | 01 | 11 |
| 第197回 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 21 | 28 | 14 | 23 |
| 第171回 | 01 | 02 | 06 | 21 | 23 | 27 | 28 | 11 | 16 |
| 第13回 | 06 | 10 | 16 | 21 | 27 | 28 | 35 | 15 | 34 |
