| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 08 | 14 | 28 | 29 | 33 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 04 | 31 | |||||
| セット球 | ||||||
| D | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 18口 | 7,204,200円 | ||||
| 3等 | 218口 | 832,700円 | ||||
| 4等 | 10,077口 | 10,500円 | ||||
| 5等 | 147,524口 | 1,700円 | ||||
| 6等 | 235,436口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 2,444,749,620円 | |||||
| 販売実績額 | 2,860,800,900円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 116 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 28 | 08 | 03 | 01 | 29 | 14 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | B | A | A | E | C | F |
| 9分割グループ | G | B | A | A | H | D | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 42 | 33 | 29 | 28 | 26 | 27 | 22 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 4 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.4 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 6.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 11 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.1 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 10.0 | 4.5 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 1 | 8 | 3 | 13 | 20 | 1 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第650回 | 01 | 08 | 10 | 14 | 25 | 33 | 35 | 12 | 21 |
| 第622回 | 01 | 10 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 21 | 27 |
| 第589回 | 01 | 06 | 08 | 09 | 14 | 29 | 33 | 05 | 23 |
| 第296回 | 01 | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 25 | 27 |
| 第123回 | 01 | 03 | 05 | 08 | 29 | 34 | 36 | 23 | 28 |
| 第102回 | 01 | 04 | 08 | 27 | 28 | 29 | 31 | 13 | 25 |
| 第7回 | 01 | 03 | 05 | 07 | 27 | 29 | 33 | 06 | 15 |
