| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 08 | 27 | 28 | 29 | 31 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 13 | 25 | |||||
| セット球 | ||||||
| E | ||||||
| 1等 | 3口 | 295,337,700円 | ||||
| 2等 | 14口 | 7,795,200円 | ||||
| 3等 | 155口 | 985,700円 | ||||
| 4等 | 7,215口 | 12,400円 | ||||
| 5等 | 117,503口 | 1,800円 | ||||
| 6等 | 200,661口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 2,407,628,700円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 128 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 01 | 28 | 27 | 31 | 29 | 04 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | E | E | F | E | A | B |
| 9分割グループ | A | G | G | H | H | A | B |
| 総出現回数(本数字のみ) | 23 | 30 | 18 | 15 | 23 | 26 | 22 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.4 | 3.4 | 5.7 | 6.8 | 4.4 | 3.9 | 4.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
13 | 17 | 9 | 7 | 10 | 13 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.8 | 2.9 | 5.6 | 7.1 | 5.0 | 3.8 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 2 | 1 | 3 | 15 | 8 | 10 | 7 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第630回 | 04 | 06 | 08 | 23 | 28 | 29 | 34 | 10 | 19 |
| 第524回 | 04 | 17 | 22 | 27 | 29 | 31 | 34 | 03 | 37 |
| 第504回 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 29 | 31 | 11 | 14 |
| 第465回 | 01 | 04 | 05 | 13 | 27 | 31 | 35 | 15 | 22 |
| 第454回 | 08 | 17 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 01 | 33 |
| 第381回 | 04 | 08 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 09 | 22 |
| 第341回 | 04 | 11 | 17 | 27 | 29 | 31 | 36 | 19 | 24 |
| 第296回 | 01 | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 25 | 27 |
| 第260回 | 04 | 08 | 12 | 23 | 29 | 31 | 34 | 05 | 06 |
| 第143回 | 01 | 03 | 08 | 14 | 28 | 29 | 33 | 04 | 31 |
| 第114回 | 08 | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 37 | 04 | 12 |
| 第44回 | 03 | 04 | 06 | 15 | 27 | 28 | 29 | 01 | 14 |
| 第23回 | 04 | 08 | 11 | 25 | 28 | 29 | 30 | 14 | 32 |
