| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 05 | 13 | 27 | 31 | 35 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 15 | 22 | |||||
| セット球 | ||||||
| B | ||||||
| 1等 | 2口 | 612,005,700円 | ||||
| 2等 | 13口 | 6,252,400円 | ||||
| 3等 | 142口 | 801,300円 | ||||
| 4等 | 7,444口 | 8,900円 | ||||
| 5等 | 116,902口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 204,646口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 2,463,204,300円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 116 |
|---|---|
| 奇数の数 | 6 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 31 | 13 | 04 | 35 | 05 | 01 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | C | A | F | A | A | E |
| 9分割グループ | H | D | A | I | B | A | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 94 | 100 | 95 | 99 | 79 | 84 | 95 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 24 | 23 | 25 | 26 | 24 | 30 | 26 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.9 | 5.5 | 4.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 12 | 6 | 12 | 13 | 8 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 4.2 | 8.3 | 4.2 | 3.8 | 6.3 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第612回 | 05 | 13 | 16 | 23 | 27 | 31 | 34 | 26 | 33 |
| 第574回 | 04 | 05 | 13 | 16 | 22 | 23 | 35 | 36 | 37 |
| 第504回 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 29 | 31 | 11 | 14 |
| 第484回 | 01 | 04 | 06 | 09 | 13 | 22 | 31 | 29 | 30 |
| 第417回 | 04 | 05 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 09 | 11 |
| 第374回 | 04 | 05 | 09 | 10 | 18 | 27 | 35 | 15 | 34 |
| 第365回 | 01 | 04 | 13 | 14 | 16 | 22 | 35 | 10 | 23 |
| 第263回 | 01 | 05 | 11 | 16 | 27 | 35 | 36 | 06 | 14 |
| 第248回 | 01 | 05 | 06 | 22 | 25 | 27 | 31 | 12 | 18 |
| 第242回 | 01 | 05 | 13 | 17 | 31 | 32 | 35 | 19 | 24 |
| 第205回 | 04 | 05 | 19 | 31 | 35 | 36 | 37 | 27 | 32 |
| 第102回 | 01 | 04 | 08 | 27 | 28 | 29 | 31 | 13 | 25 |
| 第51回 | 01 | 04 | 05 | 08 | 20 | 23 | 35 | 15 | 33 |
