| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 08 | 11 | 18 | 19 | 22 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 26 | 30 | |||||
| セット球 | ||||||
| E | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 10口 | 5,834,900円 | ||||
| 3等 | 147口 | 555,700円 | ||||
| 4等 | 6,553口 | 7,300円 | ||||
| 5等 | 92,747口 | 1,200円 | ||||
| 6等 | 141,991口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,078,420,555円 | |||||
| 販売実績額 | 1,768,254,000円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 82 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 11 | 19 | 08 | 22 | 18 | 03 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | D | B | D | C | A | A |
| 9分割グループ | C | E | B | F | E | A | A |
| 総出現回数(本数字のみ) | 57 | 49 | 56 | 50 | 47 | 52 | 58 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 21 | 16 | 18 | 10 | 14 | 13 | 20 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.2 | 6.1 | 5.3 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 5.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
13 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 13 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.8 | 5.6 | 5.0 | 7.1 | 6.3 | 8.3 | 3.8 |
| 何回前に出たか | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第628回 | 01 | 08 | 09 | 11 | 18 | 27 | 35 | 16 | 34 |
| 第592回 | 03 | 08 | 11 | 15 | 19 | 24 | 32 | 14 | 30 |
| 第471回 | 03 | 05 | 07 | 08 | 11 | 19 | 34 | 17 | 32 |
| 第382回 | 02 | 03 | 05 | 08 | 19 | 22 | 37 | 16 | 28 |
| 第371回 | 01 | 03 | 04 | 08 | 11 | 21 | 25 | 12 | 23 |
| 第291回 | 01 | 11 | 18 | 19 | 21 | 29 | 37 | 05 | 15 |
| 第54回 | 01 | 03 | 05 | 10 | 18 | 22 | 23 | 07 | 35 |
