| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 13 | 19 | 22 | 32 | 35 | 37 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 14 | 33 | |||||
| セット球 | ||||||
| G | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 3口 | 19,282,900円 | ||||
| 3等 | 83口 | 975,700円 | ||||
| 4等 | 4,496口 | 10,500円 | ||||
| 5等 | 74,309口 | 1,500円 | ||||
| 6等 | 128,410口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 350,130,755円 | |||||
| 販売実績額 | 1,753,077,900円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 160 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 32 | 19 | 22 | 35 | 02 | 13 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | D | D | F | A | C | F |
| 9分割グループ | H | E | F | I | A | D | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 94 | 76 | 84 | 97 | 77 | 97 | 74 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 19 | 27 | 13 | 26 | 19 | 23 | 24 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.9 | 6.1 | 5.5 | 4.8 | 6.0 | 4.8 | 6.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
17 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
2.9 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 5.0 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第651回 | 02 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 35 | 29 | 36 |
| 第537回 | 02 | 03 | 09 | 13 | 14 | 35 | 37 | 04 | 17 |
| 第477回 | 02 | 05 | 09 | 19 | 25 | 32 | 37 | 07 | 29 |
| 第387回 | 03 | 07 | 13 | 22 | 30 | 32 | 37 | 14 | 15 |
| 第386回 | 09 | 19 | 22 | 32 | 35 | 36 | 37 | 07 | 21 |
| 第382回 | 02 | 03 | 05 | 08 | 19 | 22 | 37 | 16 | 28 |
| 第290回 | 03 | 13 | 22 | 26 | 31 | 32 | 37 | 29 | 35 |
| 第236回 | 19 | 22 | 23 | 34 | 35 | 36 | 37 | 10 | 30 |
| 第144回 | 02 | 09 | 13 | 18 | 22 | 32 | 36 | 17 | 26 |
| 第137回 | 13 | 19 | 21 | 25 | 27 | 32 | 35 | 16 | 20 |
| 第120回 | 02 | 16 | 18 | 26 | 32 | 35 | 37 | 09 | 36 |
