| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 19 | 22 | 32 | 35 | 36 | 37 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 07 | 21 | |||||
| セット球 | ||||||
| J | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 12,273,200円 | ||||
| 3等 | 86口 | 1,198,700円 | ||||
| 4等 | 4,931口 | 12,200円 | ||||
| 5等 | 89,546口 | 1,600円 | ||||
| 6等 | 157,340口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 804,624,070円 | |||||
| 販売実績額 | 2,231,601,900円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 190 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 35 | 36 | 32 | 09 | 37 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | F | F | B | F | D | D |
| 9分割グループ | I | I | H | C | I | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 82 | 81 | 70 | 89 | 57 | 63 | 67 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 23 | 19 | 16 | 18 | 23 | 26 | 11 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.7 | 4.8 | 5.5 | 4.3 | 6.8 | 6.1 | 5.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 10 | 12 | 11 | 6 | 10 | 13 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 5.0 | 4.2 | 4.5 | 8.3 | 5.0 | 3.8 |
| 何回前に出たか | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第638回 | 01 | 06 | 18 | 19 | 35 | 36 | 37 | 11 | 24 |
| 第477回 | 02 | 05 | 09 | 19 | 25 | 32 | 37 | 07 | 29 |
| 第461回 | 02 | 13 | 19 | 22 | 32 | 35 | 37 | 14 | 33 |
| 第271回 | 01 | 09 | 15 | 16 | 19 | 32 | 35 | 14 | 31 |
| 第244回 | 02 | 09 | 17 | 22 | 32 | 34 | 36 | 11 | 12 |
| 第236回 | 19 | 22 | 23 | 34 | 35 | 36 | 37 | 10 | 30 |
| 第216回 | 09 | 14 | 22 | 24 | 25 | 36 | 37 | 08 | 28 |
| 第205回 | 04 | 05 | 19 | 31 | 35 | 36 | 37 | 27 | 32 |
| 第144回 | 02 | 09 | 13 | 18 | 22 | 32 | 36 | 17 | 26 |
| 第75回 | 04 | 09 | 15 | 17 | 19 | 35 | 37 | 10 | 20 |
