| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 13 | 14 | 20 | 21 | 25 | 31 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 09 | 36 | |||||
| セット球 | ||||||
| B | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 9,748,200円 | ||||
| 3等 | 79口 | 1,036,500円 | ||||
| 4等 | 4,497口 | 10,600円 | ||||
| 5等 | 75,308口 | 1,500円 | ||||
| 6等 | 134,491口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 362,128,220円 | |||||
| 販売実績額 | 1,772,493,600円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 129 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 31 | 05 | 14 | 20 | 13 | 25 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | A | C | D | C | E | D |
| 9分割グループ | H | B | D | E | D | G | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 102 | 85 | 92 | 83 | 111 | 78 | 106 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 25 | 25 | 35 | 29 | 23 | 30 | 21 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.8 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 4.4 | 6.3 | 4.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
13 | 11 | 9 | 7 | 16 | 10 | 13 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.8 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 3.1 | 5.0 | 3.8 |
| 何回前に出たか | 1 | 11 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第588回 | 03 | 05 | 09 | 13 | 15 | 21 | 31 | 12 | 17 |
| 第525回 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 01 | 27 |
| 第452回 | 05 | 17 | 20 | 21 | 31 | 34 | 35 | 08 | 27 |
| 第336回 | 09 | 10 | 13 | 21 | 25 | 31 | 33 | 24 | 37 |
| 第219回 | 06 | 09 | 13 | 14 | 21 | 25 | 31 | 02 | 04 |
| 第172回 | 05 | 20 | 21 | 27 | 30 | 31 | 36 | 09 | 26 |
| 第115回 | 06 | 08 | 13 | 14 | 20 | 25 | 27 | 24 | 26 |
| 第74回 | 05 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 31 | 09 | 11 |
| 第20回 | 02 | 05 | 13 | 20 | 21 | 23 | 28 | 11 | 22 |
| 第19回 | 02 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 31 | 01 | 15 |
