| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 13 | 21 | 25 | 31 | 33 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 24 | 37 | |||||
| セット球 | ||||||
| B | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 17,333,900円 | ||||
| 3等 | 181口 | 804,400円 | ||||
| 4等 | 8,759口 | 9,700円 | ||||
| 5等 | 142,505口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 236,100口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 2,927,369,975円 | |||||
| 販売実績額 | 3,151,767,900円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 142 |
|---|---|
| 奇数の数 | 6 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 21 | 25 | 31 | 10 | 09 | 13 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | E | F | B | B | C | F |
| 9分割グループ | F | G | H | C | C | D | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 75 | 52 | 65 | 65 | 78 | 72 | 52 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 12 | 23 | 20 | 18 | 14 | 15 | 17 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.7 | 6.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 7 | 8 | 16 | 10 | 9 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 7.1 | 6.3 | 3.1 | 5.0 | 5.6 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 11 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第588回 | 03 | 05 | 09 | 13 | 15 | 21 | 31 | 12 | 17 |
| 第493回 | 05 | 13 | 14 | 20 | 21 | 25 | 31 | 09 | 36 |
| 第354回 | 01 | 02 | 08 | 10 | 13 | 25 | 31 | 23 | 35 |
| 第235回 | 02 | 09 | 13 | 18 | 21 | 33 | 34 | 03 | 11 |
| 第223回 | 10 | 13 | 19 | 21 | 26 | 33 | 34 | 24 | 25 |
| 第219回 | 06 | 09 | 13 | 14 | 21 | 25 | 31 | 02 | 04 |
| 第151回 | 09 | 10 | 13 | 15 | 21 | 22 | 24 | 04 | 08 |
| 第98回 | 03 | 09 | 11 | 13 | 19 | 25 | 33 | 10 | 30 |
| 第70回 | 09 | 10 | 18 | 21 | 27 | 33 | 35 | 04 | 11 |
| 第21回 | 01 | 09 | 13 | 15 | 25 | 30 | 33 | 19 | 28 |
