- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『32』との相性データ
- 『32』と『13』の同時出現結果一覧
『32』と『13』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第30回 | 06 | 08 | 13 | 22 | 26 | 32 | 36 | 16 | 34 | |
| 2回目 | 第76回 | 04 | 13 | 18 | 29 | 32 | 34 | 36 | 24 | 33 | 46 |
| 3回目 | 第135回 | 08 | 09 | 13 | 14 | 24 | 32 | 34 | 03 | 04 | 59 |
| 4回目 | 第137回 | 13 | 19 | 21 | 25 | 27 | 32 | 35 | 16 | 20 | 2 |
| 5回目 | 第144回 | 02 | 09 | 13 | 18 | 22 | 32 | 36 | 17 | 26 | 7 |
| 6回目 | 第174回 | 10 | 13 | 14 | 15 | 23 | 31 | 32 | 04 | 29 | 30 |
| 7回目 | 第196回 | 07 | 13 | 15 | 25 | 30 | 32 | 37 | 08 | 14 | 22 |
| 8回目 | 第203回 | 06 | 13 | 17 | 22 | 32 | 33 | 36 | 12 | 28 | 7 |
| 9回目 | 第207回 | 04 | 05 | 10 | 13 | 28 | 32 | 33 | 19 | 26 | 4 |
| 10回目 | 第242回 | 01 | 05 | 13 | 17 | 31 | 32 | 35 | 19 | 24 | 35 |
| 11回目 | 第255回 | 01 | 04 | 11 | 13 | 15 | 21 | 32 | 05 | 10 | 13 |
| 12回目 | 第273回 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 | 32 | 34 | 05 | 09 | 18 |
| 13回目 | 第290回 | 03 | 13 | 22 | 26 | 31 | 32 | 37 | 29 | 35 | 17 |
| 14回目 | 第358回 | 05 | 13 | 14 | 26 | 32 | 33 | 34 | 08 | 11 | 68 |
| 15回目 | 第375回 | 13 | 15 | 18 | 19 | 23 | 27 | 32 | 34 | 35 | 17 |
| 16回目 | 第387回 | 03 | 07 | 13 | 22 | 30 | 32 | 37 | 14 | 15 | 12 |
| 17回目 | 第404回 | 04 | 08 | 13 | 16 | 25 | 30 | 32 | 09 | 26 | 17 |
| 18回目 | 第415回 | 04 | 08 | 12 | 13 | 23 | 32 | 37 | 16 | 35 | 11 |
| 19回目 | 第417回 | 04 | 05 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 09 | 11 | 2 |
| 20回目 | 第420回 | 04 | 05 | 11 | 13 | 24 | 32 | 34 | 02 | 03 | 3 |
| 21回目 | 第438回 | 04 | 13 | 16 | 21 | 32 | 34 | 37 | 27 | 33 | 18 |
| 22回目 | 第442回 | 06 | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 32 | 25 | 36 | 4 |
| 23回目 | 第461回 | 02 | 13 | 19 | 22 | 32 | 35 | 37 | 14 | 33 | 19 |
| 24回目 | 第464回 | 07 | 08 | 13 | 17 | 30 | 32 | 36 | 01 | 10 | 3 |
| 25回目 | 第478回 | 06 | 08 | 11 | 13 | 16 | 20 | 32 | 12 | 34 | 14 |
