- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『31』との相性データ
- 『31』と『16』の同時出現結果一覧
『31』と『16』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第26回 | 11 | 13 | 16 | 18 | 26 | 31 | 36 | 21 | 27 | |
| 2回目 | 第42回 | 02 | 15 | 16 | 17 | 23 | 31 | 33 | 08 | 26 | 16 |
| 3回目 | 第74回 | 05 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 31 | 09 | 11 | 32 |
| 4回目 | 第132回 | 07 | 10 | 14 | 16 | 20 | 30 | 31 | 35 | 37 | 58 |
| 5回目 | 第163回 | 01 | 02 | 06 | 16 | 28 | 30 | 31 | 03 | 07 | 31 |
| 6回目 | 第186回 | 05 | 14 | 16 | 19 | 31 | 33 | 37 | 21 | 28 | 23 |
| 7回目 | 第327回 | 01 | 03 | 13 | 14 | 16 | 30 | 31 | 02 | 17 | 141 |
| 8回目 | 第346回 | 11 | 16 | 18 | 23 | 30 | 31 | 35 | 03 | 27 | 19 |
| 9回目 | 第409回 | 13 | 15 | 16 | 24 | 30 | 31 | 37 | 12 | 33 | 63 |
| 10回目 | 第416回 | 08 | 09 | 10 | 15 | 16 | 30 | 31 | 29 | 36 | 7 |
| 11回目 | 第428回 | 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 34 | 35 | 24 | 32 | 12 |
| 12回目 | 第508回 | 01 | 05 | 06 | 09 | 16 | 26 | 31 | 25 | 33 | 80 |
| 13回目 | 第517回 | 03 | 06 | 10 | 16 | 26 | 29 | 31 | 07 | 24 | 9 |
| 14回目 | 第563回 | 01 | 04 | 06 | 14 | 16 | 19 | 31 | 12 | 18 | 46 |
| 15回目 | 第599回 | 04 | 07 | 16 | 19 | 26 | 31 | 33 | 25 | 29 | 36 |
| 16回目 | 第612回 | 05 | 13 | 16 | 23 | 27 | 31 | 34 | 26 | 33 | 13 |
| 17回目 | 第660回 | 04 | 06 | 12 | 13 | 16 | 17 | 31 | 14 | 20 | 48 |
