| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 18 | 22 | 26 | 33 | 34 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 36 | 37 | |||||
| セット球 | ||||||
| E | ||||||
| 1等 | 1口 | 333,152,300円 | ||||
| 2等 | 7口 | 7,832,200円 | ||||
| 3等 | 121口 | 634,300円 | ||||
| 4等 | 5,868口 | 7,600円 | ||||
| 5等 | 79,530口 | 1,300円 | ||||
| 6等 | 122,679口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 1,661,468,400円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 144 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 33 | 26 | 34 | 22 | 06 | 18 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | E | F | D | A | C | A |
| 9分割グループ | I | G | I | F | B | E | B |
| 総出現回数(本数字のみ) | 50 | 63 | 65 | 53 | 67 | 51 | 52 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 16 | 25 | 21 | 10 | 17 | 18 | 20 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 5.1 | 4.9 | 6.0 | 4.8 | 6.3 | 6.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 13 | 13 | 9 | 12 | 10 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 4.2 | 5.0 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第436回 | 05 | 06 | 21 | 22 | 26 | 31 | 32 | 18 | 36 |
| 第358回 | 05 | 13 | 14 | 26 | 32 | 33 | 34 | 08 | 11 |
| 第208回 | 04 | 13 | 16 | 18 | 22 | 26 | 33 | 27 | 29 |
| 第184回 | 07 | 14 | 18 | 22 | 23 | 26 | 34 | 02 | 32 |
| 第183回 | 06 | 15 | 20 | 26 | 33 | 34 | 37 | 19 | 29 |
