| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 10 | 11 | 16 | 24 | 34 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 30 | 32 | |||||
| セット球 | ||||||
| G | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 8口 | 9,777,700円 | ||||
| 3等 | 163口 | 671,800円 | ||||
| 4等 | 7,178口 | 8,900円 | ||||
| 5等 | 109,222口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 177,114口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,200,001,505円 | |||||
| 販売実績額 | 2,370,466,200円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 100 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 10 | 34 | 11 | 24 | 01 | 04 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | F | B | D | A | A | C |
| 9分割グループ | C | I | C | F | A | A | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 63 | 68 | 65 | 68 | 65 | 69 | 54 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 18 | 21 | 21 | 17 | 22 | 18 | 12 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.3 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 6.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
15 | 14 | 13 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.3 | 3.6 | 3.8 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第420回 | 04 | 05 | 11 | 13 | 24 | 32 | 34 | 02 | 03 |
| 第349回 | 04 | 10 | 11 | 15 | 18 | 22 | 34 | 16 | 32 |
| 第280回 | 04 | 09 | 10 | 11 | 24 | 32 | 35 | 02 | 37 |
| 第185回 | 01 | 02 | 04 | 16 | 26 | 29 | 34 | 11 | 12 |
| 第148回 | 01 | 09 | 11 | 16 | 20 | 30 | 34 | 12 | 33 |
