| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 14 | 17 | 21 | 22 | 32 | 35 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 06 | 30 | |||||
| セット球 | ||||||
| F | ||||||
| 1等 | 1口 | 773,648,000円 | ||||
| 2等 | 5口 | 13,627,400円 | ||||
| 3等 | 122口 | 781,800円 | ||||
| 4等 | 5,856口 | 9,500円 | ||||
| 5等 | 88,701口 | 1,500円 | ||||
| 6等 | 151,919口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 2,064,855,900円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 144 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 14 | 03 | 35 | 32 | 21 | 17 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | A | F | F | D | C | D |
| 9分割グループ | D | A | I | H | F | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 91 | 89 | 102 | 101 | 105 | 96 | 89 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 35 | 22 | 26 | 20 | 21 | 12 | 16 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.4 | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 9 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 4.2 | 5.6 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 6 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第593回 | 03 | 08 | 09 | 14 | 15 | 22 | 32 | 01 | 12 |
| 第523回 | 03 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | 35 | 02 | 34 |
| 第474回 | 03 | 17 | 19 | 21 | 24 | 32 | 34 | 27 | 28 |
| 第276回 | 03 | 06 | 12 | 17 | 22 | 34 | 35 | 02 | 33 |
