- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『12』との相性データ
- 『12』と『08』の同時出現結果一覧
『12』と『08』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第49回 | 08 | 11 | 12 | 17 | 24 | 26 | 27 | 14 | 21 | |
| 2回目 | 第59回 | 05 | 08 | 12 | 13 | 21 | 30 | 35 | 27 | 34 | 10 |
| 3回目 | 第87回 | 08 | 09 | 12 | 18 | 20 | 28 | 31 | 13 | 15 | 28 |
| 4回目 | 第152回 | 08 | 12 | 17 | 21 | 23 | 24 | 31 | 06 | 07 | 65 |
| 5回目 | 第162回 | 02 | 07 | 08 | 12 | 14 | 23 | 27 | 06 | 10 | 10 |
| 6回目 | 第197回 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 21 | 28 | 14 | 23 | 35 |
| 7回目 | 第260回 | 04 | 08 | 12 | 23 | 29 | 31 | 34 | 05 | 06 | 63 |
| 8回目 | 第296回 | 01 | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 25 | 27 | 36 |
| 9回目 | 第357回 | 05 | 08 | 12 | 13 | 14 | 24 | 30 | 27 | 35 | 61 |
| 10回目 | 第403回 | 02 | 06 | 08 | 12 | 19 | 20 | 29 | 05 | 26 | 46 |
| 11回目 | 第415回 | 04 | 08 | 12 | 13 | 23 | 32 | 37 | 16 | 35 | 12 |
| 12回目 | 第498回 | 06 | 08 | 12 | 20 | 21 | 24 | 29 | 04 | 18 | 83 |
| 13回目 | 第527回 | 04 | 08 | 12 | 25 | 27 | 32 | 34 | 15 | 17 | 29 |
| 14回目 | 第536回 | 08 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | 09 | 37 | 9 |
| 15回目 | 第620回 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 29 | 32 | 06 | 13 | 84 |
