- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『14』との相性データ
- 『14』と『15』の同時出現結果一覧
『14』と『15』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第74回 | 05 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 31 | 09 | 11 | |
| 2回目 | 第91回 | 01 | 05 | 07 | 14 | 15 | 25 | 35 | 18 | 24 | 17 |
| 3回目 | 第119回 | 03 | 06 | 08 | 14 | 15 | 25 | 36 | 24 | 35 | 28 |
| 4回目 | 第165回 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 27 | 06 | 20 | 46 |
| 5回目 | 第174回 | 10 | 13 | 14 | 15 | 23 | 31 | 32 | 04 | 29 | 9 |
| 6回目 | 第234回 | 07 | 14 | 15 | 16 | 23 | 25 | 30 | 05 | 34 | 60 |
| 7回目 | 第261回 | 04 | 14 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 07 | 08 | 27 |
| 8回目 | 第283回 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 | 29 | 31 | 10 | 19 | 22 |
| 9回目 | 第317回 | 07 | 08 | 14 | 15 | 16 | 20 | 29 | 18 | 19 | 34 |
| 10回目 | 第323回 | 11 | 14 | 15 | 21 | 26 | 34 | 36 | 23 | 27 | 6 |
| 11回目 | 第378回 | 01 | 05 | 09 | 10 | 14 | 15 | 29 | 20 | 28 | 55 |
| 12回目 | 第393回 | 07 | 14 | 15 | 22 | 27 | 30 | 31 | 09 | 32 | 15 |
| 13回目 | 第437回 | 08 | 10 | 14 | 15 | 23 | 25 | 26 | 01 | 11 | 44 |
| 14回目 | 第466回 | 05 | 06 | 08 | 14 | 15 | 25 | 29 | 18 | 33 | 29 |
| 15回目 | 第482回 | 02 | 05 | 14 | 15 | 17 | 19 | 36 | 08 | 34 | 16 |
| 16回目 | 第562回 | 02 | 14 | 15 | 20 | 28 | 30 | 34 | 03 | 04 | 80 |
| 17回目 | 第580回 | 04 | 13 | 14 | 15 | 17 | 27 | 33 | 02 | 11 | 18 |
| 18回目 | 第586回 | 01 | 02 | 04 | 14 | 15 | 22 | 23 | 13 | 36 | 6 |
| 19回目 | 第593回 | 03 | 08 | 09 | 14 | 15 | 22 | 32 | 01 | 12 | 7 |
| 20回目 | 第595回 | 14 | 15 | 16 | 19 | 25 | 28 | 33 | 06 | 29 | 2 |
| 21回目 | 第597回 | 02 | 04 | 14 | 15 | 22 | 27 | 34 | 01 | 05 | 2 |
| 22回目 | 第624回 | 02 | 14 | 15 | 26 | 27 | 34 | 36 | 09 | 24 | 27 |
