- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『16』との相性データ
- 『16』と『30』の同時出現結果一覧
『16』と『30』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第35回 | 01 | 16 | 18 | 19 | 25 | 30 | 34 | 26 | 36 | |
| 2回目 | 第73回 | 12 | 16 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 28 | 33 | 38 |
| 3回目 | 第121回 | 02 | 04 | 13 | 16 | 21 | 30 | 37 | 19 | 29 | 48 |
| 4回目 | 第132回 | 07 | 10 | 14 | 16 | 20 | 30 | 31 | 35 | 37 | 11 |
| 5回目 | 第148回 | 01 | 09 | 11 | 16 | 20 | 30 | 34 | 12 | 33 | 16 |
| 6回目 | 第163回 | 01 | 02 | 06 | 16 | 28 | 30 | 31 | 03 | 07 | 15 |
| 7回目 | 第218回 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 29 | 30 | 10 | 34 | 55 |
| 8回目 | 第234回 | 07 | 14 | 15 | 16 | 23 | 25 | 30 | 05 | 34 | 16 |
| 9回目 | 第313回 | 09 | 13 | 16 | 23 | 28 | 29 | 30 | 01 | 20 | 79 |
| 10回目 | 第327回 | 01 | 03 | 13 | 14 | 16 | 30 | 31 | 02 | 17 | 14 |
| 11回目 | 第334回 | 03 | 07 | 15 | 16 | 30 | 34 | 35 | 08 | 29 | 7 |
| 12回目 | 第346回 | 11 | 16 | 18 | 23 | 30 | 31 | 35 | 03 | 27 | 12 |
| 13回目 | 第356回 | 04 | 16 | 20 | 30 | 33 | 34 | 36 | 19 | 21 | 10 |
| 14回目 | 第404回 | 04 | 08 | 13 | 16 | 25 | 30 | 32 | 09 | 26 | 48 |
| 15回目 | 第408回 | 16 | 18 | 19 | 21 | 29 | 30 | 35 | 14 | 28 | 4 |
| 16回目 | 第409回 | 13 | 15 | 16 | 24 | 30 | 31 | 37 | 12 | 33 | 1 |
| 17回目 | 第416回 | 08 | 09 | 10 | 15 | 16 | 30 | 31 | 29 | 36 | 7 |
| 18回目 | 第442回 | 06 | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 32 | 25 | 36 | 26 |
| 19回目 | 第463回 | 03 | 07 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 | 06 | 10 | 21 |
| 20回目 | 第469回 | 01 | 06 | 08 | 13 | 16 | 30 | 33 | 23 | 28 | 6 |
| 21回目 | 第545回 | 03 | 12 | 16 | 17 | 27 | 30 | 34 | 15 | 37 | 76 |
| 22回目 | 第548回 | 01 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 | 3 |
| 23回目 | 第652回 | 01 | 16 | 21 | 26 | 27 | 30 | 35 | 06 | 37 | 104 |
