- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『20』との相性データ
- 『20』と『18』の同時出現結果一覧
『20』と『18』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第72回 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 31 | 32 | 09 | 21 | |
| 2回目 | 第87回 | 08 | 09 | 12 | 18 | 20 | 28 | 31 | 13 | 15 | 15 |
| 3回目 | 第161回 | 08 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 34 | 04 | 30 | 74 |
| 4回目 | 第225回 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 26 | 25 | 29 | 64 |
| 5回目 | 第243回 | 06 | 09 | 13 | 18 | 20 | 22 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| 6回目 | 第267回 | 08 | 13 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 06 | 28 | 24 |
| 7回目 | 第312回 | 01 | 02 | 04 | 18 | 20 | 29 | 34 | 17 | 30 | 45 |
| 8回目 | 第324回 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 36 | 12 |
| 9回目 | 第330回 | 03 | 04 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | 19 | 32 | 6 |
| 10回目 | 第331回 | 05 | 07 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 19 | 30 | 1 |
| 11回目 | 第339回 | 11 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 32 | 09 | 37 | 8 |
| 12回目 | 第347回 | 03 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 34 | 25 | 35 | 8 |
| 13回目 | 第348回 | 02 | 05 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 01 | 24 | 1 |
| 14回目 | 第488回 | 03 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 35 | 02 | 11 | 140 |
| 15回目 | 第497回 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 30 | 33 | 17 | 19 | 9 |
| 16回目 | 第534回 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 | 37 |
| 17回目 | 第539回 | 04 | 06 | 08 | 18 | 20 | 27 | 35 | 24 | 26 | 5 |
| 18回目 | 第568回 | 08 | 18 | 20 | 29 | 30 | 33 | 34 | 05 | 23 | 29 |
| 19回目 | 第575回 | 02 | 12 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 09 | 23 | 7 |
| 20回目 | 第601回 | 04 | 08 | 18 | 20 | 29 | 35 | 37 | 19 | 34 | 26 |
| 21回目 | 第606回 | 09 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 36 | 25 | 37 | 5 |
| 22回目 | 第608回 | 07 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | 32 | 36 | 2 |
| 23回目 | 第611回 | 07 | 08 | 11 | 18 | 20 | 30 | 34 | 05 | 14 | 3 |
| 24回目 | 第619回 | 08 | 09 | 18 | 20 | 27 | 29 | 32 | 07 | 12 | 8 |
