| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 13 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 06 | 28 | |||||
| セット球 | ||||||
| D | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 10口 | 6,591,600円 | ||||
| 3等 | 82口 | 1,125,300円 | ||||
| 4等 | 4,991口 | 10,800円 | ||||
| 5等 | 84,759口 | 1,500円 | ||||
| 6等 | 154,705口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 718,966,520円 | |||||
| 販売実績額 | 1,997,564,100円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 133 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 08 | 23 | 20 | 13 | 18 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | D | D | C | C | E | E |
| 9分割グループ | B | F | E | D | E | G | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 50 | 60 | 47 | 60 | 41 | 39 | 50 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 16 | 17 | 19 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.3 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 6.5 | 6.8 | 5.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 13 | 8 | 14 | 8 | 10 | 15 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 3.8 | 6.3 | 3.6 | 6.3 | 5.0 | 3.3 |
| 何回前に出たか | 3 | 5 | 1 | 2 | 13 | 15 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第503回 | 05 | 07 | 08 | 13 | 23 | 26 | 33 | 31 | 37 |
| 第437回 | 08 | 10 | 14 | 15 | 23 | 25 | 26 | 01 | 11 |
| 第351回 | 08 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 28 | 05 | 16 |
| 第339回 | 11 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 32 | 09 | 37 |
| 第225回 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 26 | 25 | 29 |
| 第115回 | 06 | 08 | 13 | 14 | 20 | 25 | 27 | 24 | 26 |
| 第39回 | 07 | 13 | 19 | 23 | 25 | 26 | 30 | 01 | 18 |
