- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『28』との相性データ
- 『28』と『13』の同時出現結果一覧
『28』と『13』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第4回 | 12 | 13 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 02 | 14 | |
| 2回目 | 第20回 | 02 | 05 | 13 | 20 | 21 | 23 | 28 | 11 | 22 | 16 |
| 3回目 | 第69回 | 13 | 17 | 20 | 22 | 28 | 29 | 37 | 11 | 12 | 49 |
| 4回目 | 第94回 | 13 | 19 | 20 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 36 | 25 |
| 5回目 | 第99回 | 13 | 17 | 22 | 24 | 27 | 28 | 35 | 11 | 19 | 5 |
| 6回目 | 第114回 | 08 | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 37 | 04 | 12 | 15 |
| 7回目 | 第200回 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 28 | 34 | 01 | 11 | 86 |
| 8回目 | 第207回 | 04 | 05 | 10 | 13 | 28 | 32 | 33 | 19 | 26 | 7 |
| 9回目 | 第239回 | 08 | 13 | 17 | 21 | 23 | 28 | 37 | 01 | 14 | 32 |
| 10回目 | 第313回 | 09 | 13 | 16 | 23 | 28 | 29 | 30 | 01 | 20 | 74 |
| 11回目 | 第351回 | 08 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 28 | 05 | 16 | 38 |
| 12回目 | 第397回 | 04 | 12 | 13 | 15 | 21 | 28 | 37 | 07 | 20 | 46 |
| 13回目 | 第418回 | 10 | 13 | 17 | 18 | 22 | 28 | 37 | 01 | 20 | 21 |
| 14回目 | 第530回 | 01 | 11 | 13 | 28 | 29 | 30 | 34 | 23 | 27 | 112 |
| 15回目 | 第532回 | 04 | 09 | 13 | 18 | 26 | 28 | 36 | 08 | 16 | 2 |
| 16回目 | 第549回 | 13 | 19 | 20 | 28 | 33 | 34 | 35 | 04 | 32 | 17 |
| 17回目 | 第647回 | 04 | 05 | 09 | 13 | 17 | 22 | 28 | 18 | 31 | 98 |
