- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『33』との相性データ
- 『33』と『12』の同時出現結果一覧
『33』と『12』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第12回 | 11 | 12 | 14 | 19 | 26 | 27 | 33 | 24 | 32 | |
| 2回目 | 第31回 | 09 | 12 | 13 | 19 | 23 | 33 | 34 | 20 | 32 | 19 |
| 3回目 | 第57回 | 05 | 06 | 12 | 16 | 17 | 20 | 33 | 08 | 32 | 26 |
| 4回目 | 第62回 | 04 | 10 | 12 | 15 | 27 | 32 | 33 | 09 | 16 | 5 |
| 5回目 | 第190回 | 02 | 11 | 12 | 18 | 21 | 33 | 36 | 08 | 34 | 128 |
| 6回目 | 第192回 | 12 | 13 | 14 | 19 | 25 | 33 | 34 | 03 | 22 | 2 |
| 7回目 | 第301回 | 04 | 11 | 12 | 25 | 27 | 30 | 33 | 05 | 19 | 109 |
| 8回目 | 第306回 | 12 | 13 | 15 | 22 | 25 | 33 | 35 | 01 | 31 | 5 |
| 9回目 | 第458回 | 07 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | 33 | 06 | 37 | 152 |
| 10回目 | 第502回 | 01 | 02 | 12 | 17 | 21 | 22 | 33 | 04 | 30 | 44 |
| 11回目 | 第552回 | 07 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 01 | 14 | 50 |
| 12回目 | 第649回 | 12 | 22 | 23 | 26 | 33 | 35 | 37 | 02 | 21 | 97 |
| 13回目 | 第653回 | 06 | 07 | 12 | 25 | 26 | 30 | 33 | 13 | 15 | 4 |
| 14回目 | 第654回 | 03 | 12 | 25 | 29 | 30 | 32 | 33 | 28 | 31 | 1 |
| 15回目 | 第655回 | 04 | 05 | 12 | 13 | 24 | 26 | 33 | 03 | 14 | 1 |
