| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 19 | 21 | 24 | 28 | 35 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 03 | 13 | |||||
| セット球 | ||||||
| H | ||||||
| 1等 | 1口 | 257,297,800円 | ||||
| 2等 | 15口 | 5,671,400円 | ||||
| 3等 | 127口 | 937,700円 | ||||
| 4等 | 5,988口 | 11,600円 | ||||
| 5等 | 92,287口 | 1,800円 | ||||
| 6等 | 163,911口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 1,876,786,800円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 133 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 28 | 04 | 35 | 21 | 02 | 24 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | A | F | D | A | D | D |
| 9分割グループ | G | A | I | F | A | F | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 46 | 36 | 35 | 31 | 32 | 33 | 22 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 4 | 8 | 12 | 8 | 4 | 9 | 8 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.3 | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 7.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
16 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.1 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 1 | 5 | 9 | 2 | 10 | 2 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第651回 | 02 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 35 | 29 | 36 |
| 第648回 | 03 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 35 | 07 | 13 |
| 第572回 | 01 | 02 | 04 | 19 | 21 | 26 | 28 | 03 | 25 |
| 第453回 | 02 | 08 | 10 | 21 | 24 | 26 | 35 | 09 | 13 |
| 第63回 | 04 | 08 | 19 | 24 | 28 | 30 | 32 | 12 | 37 |
