| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 09 | 13 | 18 | 22 | 24 | 26 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 10 | 37 | |||||
| セット球 | ||||||
| J | ||||||
| 1等 | 1口 | 251,995,000円 | ||||
| 2等 | 11口 | 7,583,900円 | ||||
| 3等 | 161口 | 725,400円 | ||||
| 4等 | 6,403口 | 10,700円 | ||||
| 5等 | 88,855口 | 1,900円 | ||||
| 6等 | 138,643口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 1,840,415,400円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 114 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 13 | 09 | 18 | 24 | 22 | 02 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | B | C | D | D | A | E |
| 9分割グループ | D | C | E | F | F | A | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 33 | 31 | 25 | 34 | 23 | 33 | 24 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 | 10 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.7 | 5.0 | 6.2 | 4.6 | 6.7 | 4.7 | 6.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 14 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 3.6 | 5.6 | 4.5 | 7.1 | 4.5 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 15 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第651回 | 02 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 35 | 29 | 36 |
| 第564回 | 09 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 06 | 27 |
| 第543回 | 02 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
| 第532回 | 04 | 09 | 13 | 18 | 26 | 28 | 36 | 08 | 16 |
| 第529回 | 07 | 09 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 | 21 |
| 第475回 | 01 | 02 | 22 | 24 | 26 | 31 | 37 | 12 | 19 |
| 第311回 | 09 | 11 | 18 | 24 | 26 | 27 | 37 | 30 | 33 |
| 第245回 | 02 | 08 | 09 | 11 | 24 | 26 | 27 | 07 | 36 |
| 第243回 | 06 | 09 | 13 | 18 | 20 | 22 | 30 | 11 | 14 |
| 第235回 | 02 | 09 | 13 | 18 | 21 | 33 | 34 | 03 | 11 |
| 第227回 | 02 | 03 | 07 | 09 | 22 | 23 | 26 | 29 | 30 |
| 第208回 | 04 | 13 | 16 | 18 | 22 | 26 | 33 | 27 | 29 |
| 第179回 | 04 | 09 | 12 | 13 | 22 | 26 | 36 | 05 | 33 |
| 第151回 | 09 | 10 | 13 | 15 | 21 | 22 | 24 | 04 | 08 |
| 第144回 | 02 | 09 | 13 | 18 | 22 | 32 | 36 | 17 | 26 |
| 第90回 | 02 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 37 | 11 | 25 |
