| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 07 | 12 | 20 | 23 | 24 | 31 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 26 | 35 | |||||
| セット球 | ||||||
| H | ||||||
| 1等 | 4口 | 371,873,100円 | ||||
| 2等 | 11口 | 10,556,800円 | ||||
| 3等 | 229口 | 709,900円 | ||||
| 4等 | 8,965口 | 10,600円 | ||||
| 5等 | 131,305口 | 1,700円 | ||||
| 6等 | 199,956口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 2,561,864,100円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 121 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 04 | 07 | 23 | 12 | 31 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | D | B | F | D | D |
| 9分割グループ | A | B | F | C | H | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 42 | 39 | 47 | 33 | 36 | 36 | 41 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 11 | 8 | 9 | 14 | 11 | 15 | 11 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.6 | 5.0 | 4.1 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 4.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 12 | 15 | 9 | 15 | 13 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 4.2 | 3.3 | 5.6 | 3.3 | 3.8 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第618回 | 07 | 17 | 20 | 23 | 24 | 34 | 36 | 25 | 35 |
| 第501回 | 01 | 02 | 04 | 07 | 12 | 14 | 31 | 30 | 33 |
| 第492回 | 07 | 10 | 12 | 15 | 23 | 31 | 37 | 09 | 18 |
| 第476回 | 04 | 07 | 09 | 15 | 22 | 24 | 31 | 21 | 37 |
| 第260回 | 04 | 08 | 12 | 23 | 29 | 31 | 34 | 05 | 06 |
| 第254回 | 01 | 12 | 14 | 18 | 23 | 24 | 31 | 07 | 26 |
| 第193回 | 04 | 06 | 20 | 21 | 22 | 24 | 31 | 09 | 10 |
| 第152回 | 08 | 12 | 17 | 21 | 23 | 24 | 31 | 06 | 07 |
| 第65回 | 04 | 07 | 12 | 22 | 23 | 24 | 28 | 25 | 34 |
| 第43回 | 04 | 06 | 07 | 08 | 24 | 31 | 37 | 05 | 13 |
| 第34回 | 04 | 06 | 07 | 23 | 24 | 32 | 35 | 08 | 27 |
