| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 05 | 08 | 15 | 18 | 26 | 31 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 19 | 25 | |||||
| セット球 | ||||||
| C | ||||||
| 1等 | 2口 | 565,988,400円 | ||||
| 2等 | 8口 | 8,794,000円 | ||||
| 3等 | 147口 | 670,000円 | ||||
| 4等 | 8,328口 | 6,900円 | ||||
| 5等 | 108,405口 | 1,300円 | ||||
| 6等 | 169,711口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 2,131,997,400円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 105 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 31 | 18 | 05 | 02 | 08 | 15 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | C | A | A | B | C | E |
| 9分割グループ | H | E | B | A | B | D | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 55 | 42 | 46 | 52 | 51 | 64 | 51 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 15 | 14 | 17 | 10 | 16 | 17 | 22 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.9 | 6.5 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 4.3 | 5.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 7 | 10 | 10 | 8 | 19 | 15 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | 6.3 | 2.6 | 3.3 |
| 何回前に出たか | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第605回 | 02 | 08 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 |
| 第496回 | 05 | 08 | 15 | 18 | 25 | 27 | 36 | 10 | 26 |
| 第455回 | 01 | 05 | 08 | 15 | 18 | 26 | 36 | 33 | 34 |
| 第384回 | 03 | 07 | 15 | 18 | 26 | 30 | 31 | 09 | 33 |
