| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 21 | 23 | 24 | 30 | 37 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 02 | 28 | |||||
| セット球 | ||||||
| D | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 5口 | 18,728,900円 | ||||
| 3等 | 121口 | 1,083,400円 | ||||
| 4等 | 6,766口 | 11,300円 | ||||
| 5等 | 112,411口 | 1,600円 | ||||
| 6等 | 206,560口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,683,375,425円 | |||||
| 販売実績額 | 2,837,842,800円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 164 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 19 | 23 | 10 | 37 | 21 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | D | B | F | D | D | E |
| 9分割グループ | E | F | C | I | F | F | H |
| 総出現回数(本数字のみ) | 57 | 74 | 69 | 53 | 76 | 71 | 74 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 22 | 20 | 18 | 23 | 13 | 21 | 23 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 4.7 | 5.1 | 6.6 | 4.6 | 4.9 | 4.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 7 | 15 | 6 | 7 | 11 | 14 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 7.1 | 3.3 | 8.3 | 7.1 | 4.5 | 3.6 |
| 何回前に出たか | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 8 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第629回 | 02 | 07 | 09 | 21 | 23 | 24 | 30 | 22 | 29 |
| 第480回 | 10 | 13 | 19 | 21 | 26 | 30 | 36 | 22 | 34 |
| 第328回 | 03 | 09 | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 | 18 | 21 |
| 第256回 | 14 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 19 | 20 |
| 第181回 | 07 | 08 | 10 | 13 | 19 | 23 | 24 | 15 | 27 |
| 第136回 | 10 | 17 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 18 | 31 |
| 第106回 | 06 | 10 | 12 | 19 | 21 | 22 | 30 | 01 | 11 |
