- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『02』との相性データ
- 『02』と『33』の同時出現結果一覧
『02』と『33』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第42回 | 02 | 15 | 16 | 17 | 23 | 31 | 33 | 08 | 26 | |
| 2回目 | 第45回 | 01 | 02 | 09 | 18 | 21 | 27 | 33 | 25 | 31 | 3 |
| 3回目 | 第138回 | 02 | 05 | 17 | 20 | 21 | 32 | 33 | 30 | 35 | 93 |
| 4回目 | 第190回 | 02 | 11 | 12 | 18 | 21 | 33 | 36 | 08 | 34 | 52 |
| 5回目 | 第229回 | 02 | 03 | 09 | 30 | 33 | 36 | 37 | 01 | 32 | 39 |
| 6回目 | 第235回 | 02 | 09 | 13 | 18 | 21 | 33 | 34 | 03 | 11 | 6 |
| 7回目 | 第348回 | 02 | 05 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 01 | 24 | 113 |
| 8回目 | 第426回 | 01 | 02 | 06 | 08 | 30 | 31 | 33 | 13 | 35 | 78 |
| 9回目 | 第449回 | 02 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 34 | 08 | 09 | 23 |
| 10回目 | 第451回 | 02 | 15 | 22 | 25 | 28 | 33 | 37 | 10 | 17 | 2 |
| 11回目 | 第495回 | 02 | 16 | 19 | 20 | 22 | 33 | 36 | 06 | 32 | 44 |
| 12回目 | 第502回 | 01 | 02 | 12 | 17 | 21 | 22 | 33 | 04 | 30 | 7 |
| 13回目 | 第542回 | 02 | 09 | 26 | 31 | 33 | 35 | 36 | 15 | 20 | 40 |
| 14回目 | 第553回 | 02 | 06 | 13 | 15 | 16 | 20 | 33 | 09 | 28 | 11 |
| 15回目 | 第631回 | 02 | 03 | 06 | 17 | 33 | 35 | 36 | 25 | 37 | 78 |
